ПРОФ
Наименование | Цена |
---|---|
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 15 400 ₽ |
1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 15 400 ₽ |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 000 ₽ |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 600 ₽ |
1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 26 700 ₽ |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26 700 ₽ |
1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 42 500 ₽ |
1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 72 800 ₽ |
КОРП
Наименование | Цена |
---|---|
1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 39 700 ₽ |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 128 700 ₽ |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 51 000 ₽ |
1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 220 700 ₽ |
Выгодные комплекты
Наименование | Цена |
---|---|
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 30 700 ₽ |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 37 600 ₽ |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 59 500 ₽ |
1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка | 194 600 ₽ |
Базовые
Наименование | Цена |
---|---|
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 600 ₽ |
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 600 ₽ |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5 100 ₽ |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7 400 ₽ |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 8 200 ₽ |
Сервер
Наименование | Цена |
---|---|
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 15 900 ₽ |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 55 500 ₽ |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 95 100 ₽ |
Клиентские лицензии
Наименование | Цена |
---|---|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 000 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 23 800 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 45 600 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 85 800 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 206 000 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 396 000 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 174 800 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 1 953 600 ₽ |
Договор ИТС ПРОФ
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | 24 месяца | |
---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная цена | 6 278 ₽ | 13 569 ₽ | 24 506 ₽ | 46 368 ₽ | |
Льготная цена (при непрерывном продлении договора ИТС) | 5 232 ₽ | 11 309 ₽ | 20 424 ₽ | 38 652 ₽ | 69 574 ₽ |