ПРОФ
Наименование | Цена |
---|---|
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 ₽ |
1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 ₽ |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 19 400 ₽ |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 23 500 ₽ |
1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 30 500 ₽ |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 30 500 ₽ |
1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 48 500 ₽ |
1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 83 000 ₽ |
КОРП
Наименование | Цена |
---|---|
1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 45 300 ₽ |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 146 800 ₽ |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 58 200 ₽ |
1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 251 600 ₽ |
Выгодные комплекты
Наименование | Цена |
---|---|
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 35 000 ₽ |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 42 900 ₽ |
1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей. Коробочная поставка | 67 900 ₽ |
1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка | 221 900 ₽ |
Базовые
Наименование | Цена |
---|---|
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 ₽ |
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 ₽ |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5 700 ₽ |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 8 200 ₽ |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 100 ₽ |
Сервер
Наименование | Цена |
---|---|
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 17 500 ₽ |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 61 100 ₽ |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 104 700 ₽ |
Клиентские лицензии
Наименование | Цена |
---|---|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 700 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 26 200 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 50 200 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 94 400 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 226 600 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 435 600 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 292 300 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2 149 000 ₽ |
Договор ИТС ПРОФ
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | 24 месяца | |
---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная цена | 7 157 ₽ | 15 469 ₽ | 27 937 ₽ | 52 860 ₽ | |
Льготная цена (при непрерывном продлении договора ИТС) | 5 964 ₽ | 12 892 ₽ | 23 283 ₽ | 44 064 ₽ | 79 315 ₽ |